Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-CWI-1700S III |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SETS/YEAR |
Produktname: | Dünne Wand-Einspritzungs-Plastik- Formteil-Maschine Hochgeschwindigkeits-170Ton | Art: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servoenergieeinsparung |
Farbe: | Stützkundenbezogenheit | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Festklemmen von Weise: | Hydraulisch | Transportverpackung: | FCL |
Markieren: | Einspritzungs-Plastikformteil-Maschinen-dünne Wand,170 Ton Injection Plastic Moulding Machine,140mm Plastikspritzgussmaschine |
Die einzigartige festklemmende Struktur zerstreut den Druck der drückenden Platte, dadurch sie verlängert sie seine Nutzungsdauer.
Die Spannvorrichtung wird mit einem Hochdruckschmiersystem ausgerüstet, das besseren Schutz für Maschinen während der Hochgeschwindigkeitsproduktionsverfahren bieten kann.
Das Oberteil des legierten Stahls ist haltbarer. Die hohe Starrheitsklammer kann die Blockierungsstruktur glatter funktionieren lassen.
Parameter
MODELL | CWI-1700S III | |||||||||
SPANNEINHEIT | Spannkraft (kN) | 17000 | ||||||||
Bindungsstangenabstand W×L (Millimeter) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight (Millimeter) | 3300 | |||||||||
Max. Formstärke (Millimeter) | 1500 | |||||||||
Min. Formstärke (Millimeter) | 700 | |||||||||
Platte bemisst W×L (Millimeter) | 2350*2150 | |||||||||
Ejektor-Anschlag (Millimeter) | 400 | |||||||||
Ejektor-Kraft (Kn) | 341 | |||||||||
Ejektor Quantily | 25 | |||||||||
Einspritzeinheit | 18000I | |||||||||
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 130 | 140 | 150 | ||||||
Verhältnis der Schraube L/D | 22,6 | 21 | 19,6 | |||||||
Theoretisches Einspritzungsvolumen (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
Geschossenes Gewicht (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
Einspritzungs-Druck (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
Einspritzungs-Geschwindigkeit (mm/s) | 74 | |||||||||
Einspritzungs-Rate (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
Schneckendrehzahl (g/s) | 10-125 | |||||||||
Andere | Leistungsstärke (Kilowatt) | 100 | ||||||||
Pumpenkapazität (l/min) | 750 | |||||||||
Heater Power (Kilowatt) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Maschinen-Gewicht (Tonne) | 85 | |||||||||
Maschinengröße L×W×H (Millimeter) | 13500x3900x3250 |
Detail-Bilder
Unternehmensprofil