Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-CWI-110GF |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Produktname: | Hochgeschwindigkeits-Spritzgießmaschine CWI-110GF Hohe Einspritzgeschwindigkeit, aber leise | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servo-Energieeinsparung |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Spannweg: | Hydraulisch | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | Sgs-Hochgeschwindigkeitseinspritzungsmaschine,400mm Hochgeschwindigkeitseinspritzungsmaschine,150mm Plastikspritzen-Maschine |
Produkt-Vorteile
Hochgeschwindigkeits-, Hochdruck- und hohe Warteklagen, die hohe Präzision und dünne Waren formen.
Hohe rigied einzylindrige Einspritzeinheit, zu machen reagieren schnellere und wiederholte Einspritzung mehr Präzision.
Bewegliche Einspritzeinheit ist für ändernde Schraube bequem.
Opeining Anschlag der langen Form und langer Raum zwischen Verbindungsstangen können größere Formen enthalten.
Bewegliche Platte mit Selbstschmiermittel Axletree stellt die Maschine ruhig her, glatt und sauber.
Parameter
MODELL | CWI-110GF | |||||||
SPANNEINHEIT | Spannkraft (kN) | 1100 | ||||||
Bindungsstangenabstand W×L (Millimeter) | 420x420 | |||||||
Max.Daylight (Millimeter) | 400 | |||||||
Max. Formstärke (Millimeter) | 450 | |||||||
Min. Formstärke (Millimeter) | 150 | |||||||
Platte bemisst W×L (Millimeter) | 605x605 | |||||||
Ejektor-Anschlag (Millimeter) | 110 | |||||||
Ejektor-Kraft (Kn) | 38 | |||||||
Ejektor Quantily | 5 | |||||||
Einspritzeinheit | 310I | |||||||
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 28 | 32 | 35 | ||||
Verhältnis der Schraube L/D | 23 | 23 | 21 | |||||
Theoretisches Einspritzungsvolumen (cm3) | 89 | 117 | 140 | |||||
Geschossenes Gewicht (PS) g | 82 | 108 | 129 | |||||
Einspritzungs-Druck (MPa) | 319 | 244 | 204 | |||||
Einspritzungs-Geschwindigkeit (mm/s) | 190 | |||||||
Einspritzungs-Rate (cm3/s) | 117 | 153 | 183 | |||||
Schneckendrehzahl (U/min) | 400 | |||||||
Andere | Leistungsstärke (Kilowatt) | 24 | ||||||
Pumpenkapazität (l/min) | 138 | |||||||
Heater Power (Kilowatt) | 7,11 | |||||||
Maschinengröße L×W×H (Millimeter) | 4255x1430x1690 |
Detail-Bilder
Unternehmensprofil