Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | OUCO-450/600 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Versandbehälter |
Lieferzeit: | 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahr |
Produktname: | GF OUCO 450T-600T Spritzgießmaschine High Speed mit Drehzahlregelung, hohe Umformpräzision | Kunststoff verarbeitet:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik | Typ: | Automatisierung |
Garantie:: | 1 Jahr | Maschinenprüfbericht:: | Unter der Voraussetzung |
Herkunftsort: | Wuxi, China | Verkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Video Ausgangskontrolle:: | Unter der Voraussetzung | Maschinenstil: | Horizontal |
Bedingung: | Neu | Lieferzeit (Tage): | Ungefähr 50 Tage |
Markieren: | Hochgeschwindigkeitsmaschine der einspritzung 600T,Hochgeschwindigkeitsmaschine der einspritzung 450Ton,GF-Servospritzenmaschine |
Vorteil der Plastikformteil-Maschine OUCO GFServo
1. Vorteile des Plastifizierungsteils: unter Verwendung der guten Materialien, Fass und Schraube, schnelles Schmelzen und Verkürzung der Schmelzzeit. Die Verbindung und die Positionierung der Düse und des Vorläuferflansches ist als eingebaute Positionierung entworfen, die effektiver ist. Die Verbindung und die Positionierung der Düse und des Vorläuferflansches ist als eingebaute Positionierung entworfen, die besseren Effekt hat und nicht einfach ist, Kleber zu lecken. Hochdruck und hohe Geschwindigkeit nicht leicht veranlassen den Vorläufer zu knacken.
2. Vorteile des Blechtürteils: das Blechtürteil nimmt eine gekapselte Form an, die Tür zuschließt, die Fremdkörper am Eintragen der Spannvorrichtung effektiv verhindern kann, die schöner und sicherer ist. Die mechanische Sicherheitstür nimmt eine Bremsleistungsbremsanlage an, die sicheres, zuverlässiges und flexibles bequemes ist.
Vorteile 3.Some des Hydrauliksystems: einzigartiger hydraulischer Ölkreislaufschaltungsentwurf nimmt die Patronenventilplatte, schnelle Antwortzeit, genauen Druck und die Geschwindigkeitsregelung an und hoch bildet Präzision.
Produkt Paraments
GF-快速系列 | ||||||||||||||
机型 | CWI-450GF | CWI-600GF | ||||||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Spannkraft | 4500 | 6000 | ||||||||||
拉杆间距 Millimeter | Raum zwischen Verbindungsstangen | 820×820 | 920×920 | |||||||||||
开模最大开距 Millimeter | Spannhub | 790 | 900 | |||||||||||
最大模厚 Millimeter | Form-Stärke maximal | 800 | 900 | |||||||||||
最小模厚 Millimeter | Form-Stärke-Minute | 300 | 350 | |||||||||||
模板尺寸 Millimeter | Größe der Platte | 1170×1170 | 1320×1320 | |||||||||||
顶出长度 Millimeter | Ejektor-Anschlag | 220 | 250 | |||||||||||
顶出力 Kn | Ejektor-Kraft | 113 | 151 | |||||||||||
顶针数 | Ejektor Quantily | 13 | 21 | |||||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Einspritzeinheit | 1700I | 2800I | 2800I | 4000I | ||||||||
螺杆直径 Millimeter | Schrauben-Durchmesser | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | |
螺杆长径比 | Verhältnis der Schraube L/D | 22,8 | 21 | 19,5 | 22,3 | 21 | 19,8 | 22,3 | 21 | 19,8 | 22,3 | 21 | 19,8 | |
理论射胶容积 cm3 | Schuss-Größe | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | |
注射重量 (PS) g | Geschossenes Gewicht | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | 1274 | 1462 | 1664 | 1895 | 2139 | 2398 | |
Unze | 26,6 | 31,2 | 36,2 | 44,9 | 51,6 | 58,7 | 44,9 | 51,6 | 58,7 | 66,8 | 75,5 | 84,6 | ||
注塑压力 Mpa | Einspritzungs-Druck | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | 204 | 178 | 156 | 196 | 174 | 155 | |
注射速度 mm/s | Einspritzungs-Geschwindigkeit | 217 | 168 | 187 | 149 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | Einspritzungs-Rate | 614 | 720 | 835 | 647 | 743 | 845 | 508 | 825 | 939 | 748 | 845 | 947 | |
螺杆最大转速 U/min | Schneckendrehzahl | 300 | 250 | 250 | 200 | |||||||||
其他 | 油泵电机功率 Kilowatt | Leistungsstärke | 36+48 | 48+48 | ||||||||||
油泵排量 l/min | 495 | 550 | ||||||||||||
电热功率 Kilowatt | Heater Power | 22,4 | 30,2 | 30,2 | 43,9 | |||||||||
机器净重 Tonne | Maschinen-Gewicht | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸 (长 × 宽 × 高) Millimeter | Maschinen-Maß | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
Ausführliche Bilder
Unternehmensprofil