Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | OUCO-450/600 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Versandbehälter |
Lieferzeit: | 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Automatische PVC-, UPVC-, CPVC-Spritzgießmaschine mit schneller Reaktionszeit und präzisem Druck | Kunststoff verarbeitet:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Produktionsstätte, Lebensmittel- und Getränkefabrik | Typ: | Automatisierung |
Garantie:: | 1 Jahr | Maschinenprüfbericht:: | Unter der Voraussetzung |
Herkunftsort: | Wuxi, China | Verkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Video Ausgangskontrolle:: | Unter der Voraussetzung | Maschinenstil: | Horizontal |
Bedingung: | Neu | Lieferzeit (Tage): | Ungefähr 50 Tage |
Vorteil der Plastikformteil-Maschine OUCO GFServo
1. Das einteilige Chrom überzog die Schraube, die besonders für Hart-PVC, UPVC, CPVC bestimmt war und pulverisiert PVC hat Superkorrosionsbeständigkeit und sicherstellt ausgeglichenes plasticization des Pulvers, das den Plastik stabil thermisch machen kann bei der niedrigen Temperatur, bei Hochleistungsfähigkeit plasticization Rate und beim stabilen Spritzen, Endproduktqualität ist ausgezeichnet.
2. Der Speicherhydraulikmotor nimmt drehmomentstarkes an und langsam, die die hochwertige Plastifizierungsfähigkeit verbessern können, verkürzen Sie effektiv die Kühlzeit, und verringern Sie die Kosten von Rohstoffen.
3. Das verbreiterte Blech ist besonders für Hart-PVC-Formen bestimmt, das damit der Betreiber die Form bequem ist, installiert, den Kaufpreis von Kunden verringert und die Sicherheit des Betreibers verbessert.
4. Nehmen Sie Halbleiterrelais an, um Temperatur zu steuern, um genaue Temperatur sicherzustellen.
5. Zwei Sätze des Kernes ziehend, jeder Satz hat zwei Input und zwei Ertrag, um die Bedingungen des Ziehens von Kernen für verschiedene PVC-Produkte zu erfüllen.
6. Unter Verwendung der Servo-Antriebssteuerung ist der Effekt des Sparens des Stroms und der Energie bemerkenswert.
7. Nehmen Sie entwarf Berufs- Fliegerschutz- und Luftkühlungsgerät an, die gute mischende Farbe, gute Wärmeableitung und kleine materielle Temperaturabweichung.
8. Die mehrfachen Sätze des Kernes ziehend und die Edelstahlschrauben sind optional.
Produkt Paraments
GF-快速系列 | |||||||||||
机型 | CWI-280GF | CWI-350GF | |||||||||
合模装置 | 锁模力 Kn | Spannkraft | 2800 | 3500 | |||||||
拉杆间距 Millimeter | Raum zwischen Verbindungsstangen | 630×630 | 710×710 | ||||||||
开模最大开距 Millimeter | Spannhub | 600 | 680 | ||||||||
最大模厚 Millimeter | Form-Stärke maximal | 650 | 720 | ||||||||
最小模厚 Millimeter | Form-Stärke-Minute | 240 | 260 | ||||||||
模板尺寸 Millimeter | Größe der Platte | 915×915 | 1020×1020 | ||||||||
顶出长度 Millimeter | Ejektor-Anschlag | 170 | 200 | ||||||||
顶出力 Kn | Ejektor-Kraft | 80 | 80 | ||||||||
顶针数 | Ejektor Quantily | 13 | 13 | ||||||||
注射装置 | 射胶装置 | Einspritzeinheit | 860I | 1100I | 1100I | 1700I | |||||
螺杆直径 Millimeter | Schrauben-Durchmesser | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
螺杆长径比 | Verhältnis der Schraube L/D | 23,3 | 21 | 23,1 | 21 | 23,6 | 21 | 22,8 | 21 | 19,5 | |
理论射胶容积 cm3 | Schuss-Größe | 358 | 442 | 487 | 589 | 487 | 589 | 820 | 962 | 1115 | |
注射重量 (PS) g | Geschossenes Gewicht | 329 | 406 | 448 | 542 | 448 | 542 | 754 | 885 | 1026 | |
Unze | 11,6 | 14,3 | 15,8 | 19,1 | 15,8 | 19,1 | 26,6 | 31,2 | 36,2 | ||
注塑压力 Mpa | Einspritzungs-Druck | 256 | 207 | 231 | 191 | 231 | 191 | 215 | 183 | 158 | |
注射速度 mm/s | Einspritzungs-Geschwindigkeit | 231 | 207 | 259 | 193 | ||||||
注塑速率 cm3/s | Einspritzungs-Rate | 367 | 453 | 406 | 492 | 508 | 614 | 545 | 640 | 742 | |
螺杆最大转速 U/min | Schneckendrehzahl | 400 | 350 | 350 | 300 | ||||||
其他 | 油泵电机功率 Kilowatt | Leistungsstärke | 34+34 | 34+36 | |||||||
油泵排量 l/min | 352 | 440 | |||||||||
电热功率 Kilowatt | Heater Power | 13 | 15,9 | 15,9 | 22,4 | ||||||
机器净重 Tonne | Maschinen-Gewicht | 11,8 | 13 | ||||||||
机器尺寸 (长 × 宽 × 高) Millimeter | Maschinen-Maß | 6375×1680×2250 | 6705×1920×2350 |
Ausführliche Bilder
Unternehmensprofil