Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-CWI-1350S III |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Produktname: | 10500 Kn Horizontale Mehrfarben-Spritzgießmaschine | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servo-Energieeinsparung |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Spannweg: | Hydraulisch | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | 13500 Kn multi Farbspritzenmaschine,650mm multi Farbspritzenmaschine,400mm Servoplastikspritzgussmaschine |
Einzylindriges direktes hydraulisches Spannsystem für ausgezeichnete mechanische Balance.
Zwei unabhängige Injektoren maximieren Betriebsbequemlichkeit.
Der Kernmechanismus wird angenommen, um ein hohes Maß Anwendungsflexibilität zu erzielen.
Erleichtert zusätzliche Einspritzeinheiten, um Gestaltungsbedarf an einer 3. Farbe oder an einer Komponente zu erfüllen.
Produkt-Vorteile
Spannkraftgebrauch 100%.
Weniger Möglichkeit des Blitzes, sparen grelle Ordnungsarbeit.
Speichern Sie 2% - 5% auf Material.
Ausgezeichneter Schutz des Angebots zu formen, Platteen und Bindungsstangen.
Öffnungshub 10-20% länger.
Parameter
MODELL | CWI-1350S III | |||||||||
SPANNEINHEIT | Spannkraft (kN) | 13500 | ||||||||
Bindungsstangenabstand W×L (Millimeter) | 1420*1220 | |||||||||
Max.Daylight (Millimeter) | 3000 | |||||||||
Max. Formstärke (Millimeter) | 1400 | |||||||||
Min. Formstärke (Millimeter) | 650 | |||||||||
Platte bemisst W×L (Millimeter) | 2100*1900 | |||||||||
Ejektor-Anschlag (Millimeter) | 400 | |||||||||
Ejektor-Kraft (Kn) | 341 | |||||||||
Ejektor Quantily | 25 | |||||||||
Einspritzeinheit | 6600I | |||||||||
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 90 | 100 | 110 | ||||||
Verhältnis der Schraube L/D | 23,1 | 21 | 19,1 | |||||||
Theoretisches Einspritzungsvolumen (cm3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
Geschossenes Gewicht (PS) g | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
Einspritzungs-Druck (MPa) | 215 | 174 | 144 | |||||||
Einspritzungs-Geschwindigkeit (mm/s) | 76/93 | |||||||||
Einspritzungs-Rate (cm3/s) | 788,00 | 974,00 | 1177,00 | |||||||
Schneckendrehzahl (U/min) | 124 | |||||||||
Andere | Leistungsstärke (Kilowatt) | 58 | ||||||||
Pumpenkapazität (l/min) | 650 | |||||||||
Heater Power (Kilowatt) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Maschinen-Gewicht (Tonne) | 65 | |||||||||
Maschinengröße L×W×H (Millimeter) | 12500x3500x2900 |
Detail-Bilder
Unternehmensprofil