Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-O730T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Produktname: | 730-Tonnen-Spritzgießmaschine für Kunststoffkisten, intelligentes Betriebssystem | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servo-Energieeinsparung |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Spannweg: | Hydraulisch | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | 730 Ton Horizontal Injection Molding Machine,105mm horizontale Spritzen-Maschine,Plastik166MPa spritzenmaschine |
Produkt-Details und optimierte Funktionen:
System des Motor- 1.Expanded und Pumpen, optimiertes Hydrauliksystem für Hochleistung und schnellere Zyklen. Wie Zykluszeit 20s der Kiste (weniger als 2kg); Zykluszeit 20s des Sprühfarbeeimers (780-800g).
2. Besonders entworfene Schraube und Fassstruktur für schnelleres plasticization und kürzeren ladenden Zyklus.
Optionale bimetallische Schraube und Fass, zum mit dem aufbereiteten Material des Kastens kompatibel zu sein.
3. Optionale Automatisierungsausrüstung ist verfügbar, Produktions-Leistungsfähigkeit zu verbessern.
TECHNISCHE PARAMETERLEISTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINSPRITZEINHEIT | SCHRAUBEN-DURCHMESSER | Millimeter | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERHÄLTNIS DER SCHRAUBEN-L/D | L/D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINSPRITZUNGS-KAPAZITÄT IN DER THEORIE | cm3 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINSPRITZUNGS-GEWICHT (PS) | g | 2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINSPRITZUNGS-DRUCK | MPa | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINSPRITZUNGS-RATE | g/s | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTIFIZIERUNG VON KAPAZITÄT | g/s | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHNECKENDREHZAHL | U/min | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPANNEINHEIT | SPANNKRAFT | KN | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEWEGENDER MOULD-PLATE ANSCHLAG | Millimeter | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAX. MOULD HEIGHT | Millimeter | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIN. MOULD HEIGHT | Millimeter | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBINDUNGSSTANGEN DES RAUM-BWTWEEN (W×H) | Millimeter | 1000x950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULISCHE EJEKTOR-KRAFT | Millimeter | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULISCHER EJEKTOR-ANSCHLAG | KN | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDERE | PUMPEN-DRUCK | MPa | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEWEGUNGS-/DRIVING-ENERGIE | Kilowatt | 45+45+22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEIZLEISTUNG | Kilowatt | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCHINEN-MASS (L×W×H) | m | 10.79*2. 45*3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCHINEN-GEWICHT | t | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIE ÖLTANK-KAPAZITÄT | L |
1315
|
Detail-Bilder
Unternehmensprofil