Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OCM-650H |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SET/Jahr |
Produktbezeichnung: | Hochpräzise Spritzgießmaschine 650T Fertigung von Hochleistungsblumenpfannen für den Haushalt | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Herstellung von Kunststoffteilen | Motor: | Energieeinsparung durch Servo |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Klammerweg: | Hydraulik | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | Hochleistungsspritzgießmaschine,Maschine zur Spritzgießung von Blumenkrügen für den Haushalt,650T Spritzgasmaschine |
Seit der Gründung legen wir großen Wert auf die Aufnahme und Kultivierung von Talenten, um die Kernwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens aufzubauen.Ohne Angst vor Schwierigkeiten und HerausforderungenErnsthaft und sorgfältig, sorgfältig und gründlich, achten auf jedes Detail, um hochpräzise Spritzgießmaschinen zu schaffen!
Produktvorteile
OUCO ist in der Lage, verschiedene Modelle der Produkte nach den Bedürfnissen der verschiedenen Kunden zu entwerfen.650T Spritzgießmaschine mit leistungsstarker Spritzeinheit und effizientem Hydrauliksystem bringt Ihnen nachhaltigen Service. Service hat einen Ausgangspunkt, Zufriedenheit hat kein Ende, Ihre Zufriedenheit ist unser ewiges Streben ~.
Parameter
Modell | OCH-650T | |||||
Klemmkraft (kN) | 6500 | |||||
Abstand zwischen den Schnürstangen (mm*mm) | 960*820 | |||||
Max. Formdicke (mm) | 900 | |||||
Min. Formdicke ((mm) | 400 | |||||
Öffnungsstrich (mm) | 1150 | |||||
Ausgestoßener Schlag ((mm) | 260 | |||||
Ausgestoßene Kraft nach vorne (Kn) | 181 | |||||
Schraubendurchmesser ((mm) | 100 | |||||
Schraub L/D-Verhältnis | 22 | |||||
Theoretisches Injektionsvolumen (cm3) | 3730 | |||||
Schussgewicht (PS) g | 3602 | |||||
Injektionsdruck (MPa) | 137 | |||||
Injektionsgeschwindigkeit (mm/s) | 93 | |||||
InjektionRate (g/s) | 706 | |||||
Leistung des Motors (Kw) | 75 | |||||
Kapazität des Ölbehälters ((L) | 950 | |||||
Heizleistung (Kw) | 41 | |||||
Maschinengewicht (kg) | 24 | |||||
Maschinengröße L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Detailbilder
Unternehmensprofil