Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OCM-650H |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SET/Jahr |
Produktbezeichnung: | 650T Orange Energieeinsparung Unterstützung für die Anpassung Kunststoff-Speicherbox Schraube C Spri | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Herstellung von Kunststoffteilen | Motor: | Energieeinsparung durch Servo |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Klammerweg: | Hydraulik | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | 650t hochpräzise Spritzgießmaschine,Energieeinsparende hochpräzise Spritzgießmaschine,650t hochpräzise Spritzgießerei |
OUCO Spritzgießmaschine ist seit vielen Jahren im Geschäft mit reicher Erfahrung."Made in China" als Grundlage für die Schaffung eines maximalen Unternehmenswerts, und "technische Praktikabilität" als Kern der Wettbewerbsfähigkeit, um unseren Kunden zu dienen.
Produktvorteile
Die Spritzgießmaschine OUCO650T ist mit einem speziellen Steuerrechner für die Spritzgießmaschine mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit ausgestattet, um eine präzise Parameterregelung zu erreichen.die zentrale Klemmstruktur verringert die Verformung des Schnalleisenlagers, und die bewegliche Vorlage bewegt den hochfesten Stahlgurt, wodurch die hergestellten Kunststoffprodukte robust und langlebig ohne Verformung sind.
Parameter
Modell | OCH-650T | |||||
Klemmkraft (kN) | 6500 | |||||
Abstand zwischen den Schnürstangen (mm*mm) | 960*820 | |||||
Max. Formdicke (mm) | 900 | |||||
Min. Formdicke ((mm) | 400 | |||||
Öffnungsstrich (mm) | 1150 | |||||
Ausgestoßener Schlag ((mm) | 260 | |||||
Ausgestoßene Kraft nach vorne (Kn) | 181 | |||||
Schraubendurchmesser ((mm) | 95 | |||||
Schraub L/D-Verhältnis | 22 | |||||
Theoretisches Injektionsvolumen (cm3) | 3367 | |||||
Schussgewicht (PS) g | 3251 | |||||
Injektionsdruck (MPa) | 152 | |||||
Injektionsgeschwindigkeit (mm/s) | 93 | |||||
InjektionRate (g/s) | 637 | |||||
Leistung des Motors (Kw) | 75 | |||||
Kapazität des Ölbehälters ((L) | 950 | |||||
Heizleistung (Kw) | 41 | |||||
Maschinengewicht (kg) | 24 | |||||
Maschinengröße L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Detailbilder
Unternehmensprofil