Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO OC480H |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 SETS/YEAR |
Produktbezeichnung: | 480 Tonnen Servomotor Spritzgießmaschine für den Transport von Plastikflaschen und Soda Bier | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Herstellung von Kunststoffteilen | Motor: | Energieeinsparung durch Servo |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Klammerweg: | Hydraulik | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | 480 Tonnen Maschine zur Spritzgießmaschine mit Servomotor,Automatisierungservomotorige Spritzgießmaschine,Servo-hydraulische Spritzgießmaschine 480Ton |
OUCO produziert verschiedene Produktserien mit hohen Standards und strengen Anforderungen.Unser Team kann professionelle Produktionspläne anpassen und den am besten geeigneten Spritzgießmaschinentyp gemäß den Produktionsanforderungen der Kunden empfehlen.
Produktvorteile
Die OUCO-Plastikspritzgießmaschine verwendet einen Servomotor und ein internes Getriebepumpen-Kraftsystem.Es realisiert die Leistung Ausgangsmodus so viel wie nötig zu geben, die stark Energie spart und Energie reduziertDie gesamte Maschine hat während des Produktionsprozesses geringen Lärm und die hergestellten Produkte haben auch eine stabile Leistung und Verschleißbeständigkeit.
Parameter
Modell | OC480H | |||||
Klemmkraft (kN) | 4800 | |||||
Abstand zwischen den Schnürstangen (mm*mm) | 820*780 | |||||
Max. Formdicke (mm) | 730 | |||||
Min. Formdicke ((mm) | 300 | |||||
Öffnungsstrich (mm) | 900 | |||||
Ausgestoßener Schlag ((mm) | 190 | |||||
Ausgestoßene Kraft nach vorne (Kn) | 80 | |||||
Schraubendurchmesser ((mm) | 70 | |||||
Schraub L/D-Verhältnis | 22 | |||||
Theoretisches Injektionsvolumen (cm3) | 1597 | |||||
Schussgewicht (PS) g | 1543 | |||||
Injektionsdruck (MPa) | 208 | |||||
Injektionsgeschwindigkeit (mm/s) | 106 | |||||
InjektionRate (g/s) | 396 | |||||
Leistung des Motors (Kw) | 65 | |||||
Kapazität des Ölbehälters ((L) | 680 | |||||
Heizleistung (Kw) | 35 | |||||
Maschinengewicht (Tonne) | 18 | |||||
Maschinengröße L × W × H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Detailbilder
Unternehmensprofil