Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | OUCO-400/500/600T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Versandverpackung |
Lieferzeit: | 1 Monate |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze pro Jahr |
Produktname: | Großes horizontales kundengerechtes Spritzen OUCO Machine-600 Ton Dedicated zum Produzieren von Eime | Kunststoff verarbeitet:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Art: | Automatisierung |
Garantie:: | 1-jährig | Maschinerie-Prüfbericht:: | Zur Verfügung gestellt |
Herkunftsort: | Wuxi, China | Verkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Videoabgehendinspektion:: | Zur Verfügung gestellt | Maschinenstil: | Horizontal |
Bedingung: | Neu | Lieferzeit (Tage): | Ungefähr 50 Tage |
Markieren: | 600 Ton Large Injection Molding Machine,Spritzen-Maschine OUCO horizontale große,90mm große Spritzen-Maschine |
Die Hochgeschwindigkeitsspritzenmaschine, die durch OUCO entwickelt wird und produziert ist, ist speziell für die Produktion von Fassprodukten bestimmt, wenn extrem hohem Einspritzungsvolumen und schnelle die Einspritzungsrate, machen, sie, in hohem Grade leistungsfähig. Die Blockierungskraft erreicht 100%, ist der Produktertrag stabil, und die Qualität wird garantiert.
Die einzigartige festklemmende Struktur stellt die Stabilität der Maschine unter Hochdruckoperation sicher, verbessert seine Nutzungsdauer, und ist kosteneffektiv.
Parameter
Modell | 900T | 1000T | 1400T | 1850T | 2200T | |||||||||||
Schrauben-Modell | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C | ||||||
Schraube di Ameter | Millimeter | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 120 | 110 | 120 | 130 | 125 | 135 | 145 | 135 | 145 | 155 |
Schraube L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Theoretische Einspritzungskapazität | cm3 | 3147 | 3886 | 4702 | 4329 | 4329 | 6104 | 5177 | 6161 | 7230 | 8034 | 9371 | 10811 | 10015 | 11553 | 13202 |
Geschossenes Gewicht (PS) | g | 2896 | 3575 | 4326 | 3900 | 3900 | 5616 | 4763 | 5668 | 6652 | 7391 | 8621 | 9946 | 9213 | 10629 | 12146 |
Einspritzungsrate (Ps) | g/S | 975 | 1204 | 1457 | 920 | 920 | 1325 | 1651 | 1384 | 1628 | 1275 | 1488 | 1717 | 1647 | 1932 | 2208 |
Einspritzungsdruck | MPa | 214 | 173 | 143 | 204 | 204 | 142 | 197 | 165 | 141 | 197 | 169 | 146 | 187 | 162 | 142 |
Einspritzungsanschlag | Millimeter | 495 | 540 | 545 | 655 | 700 | ||||||||||
Max. Einspritzungsgeschwindigkeit | mm/s | 146 | 137 | 130 | 130 | 124 | ||||||||||
Schneckendrehzahl | r/min | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-150 | ||||||||||
System. Druck | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Pumpen-Motor (Minute-maximal) | Kilowatt | 141 | 151 | 178 | 210 | 235 | ||||||||||
Verschiebung | ml/r | 125+125+125 | 160+125+125 | 160+160+160 | 160+160+125 + 125 | 125+125+125+125+125 | ||||||||||
Zahl von Motoren | PC | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Heizungsenergie | Kilowatt | 59 | 61 | 68 | 89 | 115 | ||||||||||
Zahl von Temp, Kontrollbereiche | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | ||||||||||||
Spannkraft | kN | 9000 | 10000 | 14000 | 18500 | 22000 | ||||||||||
Öffnungshub | Millimeter | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | ||||||||||
Raum zwischen Bindungsstange | mmxmm | 1120x1030 | 1210x1060 | 1460x1320 | 1620x1460 | 1760x1560 | ||||||||||
Min. Formstärke | Millimeter | 450 | 500 | 700 | 750 | 750 | ||||||||||
Max. Formstärke | Millimeter | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 | ||||||||||
Ejektoranschlag | Millimeter | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||
Ejektorkraft vorwärts | kN | 152 | 196 | 251 | 332 | 425 | ||||||||||
Zahl der Ejektorstange | PC | 1+16 | 1+16 | 1+28 | 1+28 | 1+28 | ||||||||||
Öltankkapazität | L | 1190 | 1300 | 1530 | 2210 | 2550 | ||||||||||
Maschinenmaße (LxWxH) | mxmxm | 10.2x2.2x2.5 | 10.7x2.4x2.8 | 14.8x3.6x33 | 15x3.2x3.5 | 18.5x3.6x3.7 | ||||||||||
Maschinengewicht | Tonne | 39 | 44 | 70 | 100 | 140 |
lineare Führungsschienesteuerung der Hoch-Präzision
Spezieller Ölkreislauf
Unternehmensprofil