Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-350T |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Produktname: | Hochwertige PET-Preform-Spritzgießmaschine mit optimiertem Spanndesign | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servo-Energieeinsparung |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Spannweg: | Hydraulisch | Transportpaket: | FCL |
Markieren: | 80mm HAUSTIER Spritzen-Maschine,Hydraulische HAUSTIER Spritzen-Maschine,85mm automatische Spritzgussmaschinen |
Produkt-Beschreibung
Lineare Schieneneinspritzungsstation
Hohe Präzision und niedrige Reibung, mechanischen Rückstau- und Energieverbrauch verringernd
Nagelneue festklemmende Struktur
Unter Verwendung der Finit-Element-Methoden-Software, zum des festklemmenden Entwurfs zu optimieren, ist der Druck einheitlich
Produkt-Parameter
技术參数 SPEZIFIKATION | ZP2000 | ZP2300 | ZP2800 | ZP3200 | ZP3800 | ZP4300 | ZP4800 | ZP5300 | ZP6200 | ||||||||||
注射部份 EINSPRITZEINHEIT | IU1100 | IU1100 | IU1700 | IU2400 | IU3000 | IU3600 | IU4400 | IU4400 | IU5700 | ||||||||||
注射容積 geschossenes Gewicht | cm3 | 829 | 829 | 1270 | 1885 | 2497 | 2799 | 3534 | 3534 | 4752 | |||||||||
注射量 (HAUSTIER) Einspritzungs-Gewicht | g | 962 | 962 | 1473 | 2187 | 2897 | 3247 | 4099 | 4099 | 5512 | |||||||||
螺杆直徑 schrauben Durchmesser | Millimeter | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | |||||||||
螺杆長徑比 schrauben L-/Dverhältnis | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
注射壓力 Einspritzungs-Druck | Mpa | 137 | 137 | 135 | 127 | 121 | 130 | 125 | 125 | 121 | |||||||||
注射速率 Einspritzungs-Rate | cm3/s | 306 | 333 | 306 | 333 | 450 | 424 | 479 | 455 | 589 | 589 | 647 | 700 | 723 | 734 | 723 | 734 | 851 | 880 |
最大塑化能力 (HAUSTIER) Plasticzations-Kapazität | g/s | 57 | 62 | 57 | 62 | 69 | 85 | 68 | 65 | 96 | 96 | 107 | 116 | 128 | 130 | 128 | 130 | 143 | 148 |
最大螺杆轉速 Max Screw Speed | U/min | 162 | 176 | 162 | 176 | 192 | 181 | 162 | 154 | 138 | 138 | 133 | 144 | 120 | 122 | 120 | 122 | 114 | 118 |
合模部份 SPANNEINHEIT | |||||||||||||||||||
合模力 Spannkraft | Kn | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 6200 | |||||||||
最大移模行程 Spannhub | Millimeter | 450 | 530 | 590 | 640 | 680 | 750 | 830 | 850 | 900 | |||||||||
連接柱内矩 Raum zwischen Bindungs-Stange (HxV) | Millimeter | 510 x 460 | 560 x 510 | 620 x 570 | 670 x 620 | 730 x 680 | 770 x 720 | 820 x 800 | 860 x 810 | 910 x 860 | |||||||||
最大模板矩離 Max. Daylight | Millimeter | 1130 | 1130 | 1240 | 1320 | 1410 | 1500 | 1630 | 1700 | 1800 | |||||||||
最大容模厚度 Max. Mold Height | Millimeter | 560 | 600 | 650 | 680 | 730 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||
最小容模厚度 Min. Mold Height | Millimeter | 160 | 180 | 220 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | |||||||||
頂出行程 Ejektor-Anschlag | Millimeter | 140 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 260 | 260 | |||||||||
最大頂出推力 Ejektor-Kraft | Kn | 125 | 125 | 152 | 152 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | |||||||||
電控部份 | |||||||||||||||||||
总電机功率 (变量泵/伺服) Pumpen-Leistungsstärke (V Pumpe/Servo) | Kilowatt | 30 | 37 | 30 | 37 | 37 | 46 | 37 | 46 | 48,5 | 55 | 52 | 65 | 55,5 | 65 | 55,5 | 65 | 59 | 75 |
電熱功率 Heater Power | Kilowatt | 18 | 18 | 20,2 | 24 | 32 | 36 | 40 | 40 | 45 | |||||||||
温度控制區 No.of Heater Control Zone | Zone | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
系統壓力 Systemdruck | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
油箱容量 Öltank-Kapazität | L | 400 | 400 | 450 | 600 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1000 | |||||||||
重量 (约) Maschinen-Gewicht | Kilogramm | 7700 | 7700 | 9100 | 13500 | 14300 | 16100 | 22200 | 26300 | 28800 | |||||||||
外型尺寸 bearbeiten Maß maschinell (LxWxH) | M | 5,5 X 1,6 X 2,2 | 6,1 X 1,6 X 2,2 | 6,6 X 1,6 X 2,2 | 7,4 X 1,7 X 2,2 | 8,2 X 1,8 X 2,3 | 8,6 X 1,9 X 2,2 | 9,6 X 2,1 X 2,4 | 9,9 X 2,2 X 2,4 | 10,3 X 2,2 X 2,4 |
Detail-Bilder
Unternehmensprofil