Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | OUCO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Modellnummer: | OUCO-CWI-150GF |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Nackt |
Lieferzeit: | 2 Monate |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Produktname: | Hochgeschwindigkeits-Spritzgießmaschine mit einfacher Wartung und ohne Ölleckage CWI-150GF | Typ: | Automatisierung |
---|---|---|---|
Funktion: | Produktion von Kunststoffteilen | Motor: | Servo-Energieeinsparung |
Farbe: | Unterstützung der Anpassung | Stabile Leistung: | Kurze Zykluszeit |
Spannweg: | Hydraulisch | Transportpaket: | FCL |
Produkt-Vorteile
Steuerungstechnik der variablen Pumpe liefert mehr Machteinsparungen.
Selbst-geschlossener Saugölfilter ist- für den Abbau und Wartung bequem.
Hinterer Ölfilter kann das Hydrauliköl Kreis- reinigen, damit, das Leben ausdehnend.
Zuverlässige Öldichtungstechnologie beseitigt das Öl, das leckt und macht die Wartung bequem.
Parameter
MODELL | CWI-150GF | |||||
SPANNEINHEIT | Spannkraft (kN) | 1500 | ||||
Bindungsstangenabstand W×L (Millimeter) | 470*470 | |||||
Max.Daylight (Millimeter) | 450 | |||||
Max. Formstärke (Millimeter) | 520 | |||||
Min. Formstärke (Millimeter) | 170 | |||||
Platte bemisst W×L (Millimeter) | 680*680 | |||||
Ejektor-Anschlag (Millimeter) | 140 | |||||
Ejektor-Kraft (Kn) | 53 | |||||
Ejektor Quantily | 5 | |||||
Einspritzeinheit | 310I | 420I | ||||
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser (Millimeter) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
Verhältnis der Schraube L/D | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
Theoretisches Einspritzungsvolumen (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
Geschossenes Gewicht (PS) g | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
Einspritzungs-Druck (MPa) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
Einspritzungs-Geschwindigkeit (mm/s) | 239 | 191 | ||||
Einspritzungs-Rate (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
Schneckendrehzahl (U/min) | 400 | 400 | ||||
Andere | Leistungsstärke (Kilowatt) | 34 | ||||
Pumpenkapazität (l/min) | 176 | |||||
Heater Power (Kilowatt) | 7,11 | 8,91 | ||||
Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 5,2 | |||||
Maschinengröße L×W×H (Millimeter) | 5095x1500x1745 |
Detail-Bilder
Unternehmensprofil